【観測局名】
川原河

氾濫危険水位 : 5.5(m)
避難判断水位 : 4.6(m)
氾濫注意水位 : 3.5(m)
水防団待機水位: 2.5(m)

09/06 10:20 0.43
09/06 10:30 0.43
09/06 10:40 0.43
09/06 10:50 0.42
09/06 11:00 0.41
09/06 11:10 0.40
09/06 11:20 0.40
09/06 11:30 0.40
09/06 11:40 0.40
09/06 11:50 0.40
09/06 12:00 0.39
09/06 12:10 0.39
09/06 12:20 0.39
09/06 12:30 0.39
09/06 12:40 0.39
09/06 12:50 0.39
09/06 13:00 0.38
09/06 13:10 0.38
09/06 13:20 0.38
09/06 13:30 0.38
09/06 13:40 0.38
09/06 13:50 0.38
09/06 14:00 0.38
09/06 14:10 0.38
09/06 14:20 0.37
09/06 14:30 0.37
09/06 14:40 0.37
09/06 14:50 0.37
09/06 15:00 0.37
09/06 15:10 0.37
09/06 15:20 0.37
09/06 15:30 0.37

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る