【観測局名】
川辺

氾濫危険水位 : 6.8(m)
避難判断水位 : 6.3(m)
氾濫注意水位 : 5.0(m)
水防団待機水位: 3.8(m)

09/06 10:30 1.50
09/06 10:40 1.50
09/06 10:50 1.50
09/06 11:00 1.49
09/06 11:10 1.49
09/06 11:20 1.48
09/06 11:30 1.48
09/06 11:40 1.47
09/06 11:50 1.46
09/06 12:00 1.45
09/06 12:10 1.45
09/06 12:20 1.44
09/06 12:30 1.44
09/06 12:40 1.44
09/06 12:50 1.44
09/06 13:00 1.43
09/06 13:10 1.43
09/06 13:20 1.43
09/06 13:30 1.42
09/06 13:40 1.42
09/06 13:50 1.41
09/06 14:00 1.41
09/06 14:10 1.40
09/06 14:20 1.40
09/06 14:30 1.39
09/06 14:40 1.39
09/06 14:50 1.39
09/06 15:00 1.38
09/06 15:10 1.38
09/06 15:20 1.38
09/06 15:30 1.38
09/06 15:40 1.37
09/06 15:50 1.37
09/06 16:00 1.37

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る