【観測局名】
川辺
氾濫危険水位 : 6.8(m)
避難判断水位 : 6.3(m)
氾濫注意水位 : 5.0(m)
水防団待機水位: 3.8(m)
06/27 18:10 1.20
06/27 18:20 1.20
06/27 18:30 1.20
06/27 18:40 1.20
06/27 18:50 1.20
06/27 19:00 1.20
06/27 19:10 1.20
06/27 19:20 1.20
06/27 19:30 1.20
06/27 19:40 1.20
06/27 19:50 1.20
06/27 20:00 1.20
06/27 20:10 1.20
06/27 20:20 1.20
06/27 20:30 1.20
06/27 20:40 1.19
06/27 20:50 1.19
06/27 21:00 1.19
06/27 21:10 1.19
06/27 21:20 1.18
06/27 21:30 1.18
06/27 21:40 1.17
06/27 21:50 1.17
06/27 22:00 1.17
06/27 22:10 1.16
06/27 22:20 1.16
06/27 22:30 1.16
06/27 22:40 1.16
06/27 22:50 1.16
06/27 23:00 1.16
06/27 23:10 1.16
06/27 23:20 1.16
06/27 23:30 1.16
凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達
戻る