【観測局名】
金屋

氾濫危険水位 : 6.1(m)
避難判断水位 : 5.3(m)
氾濫注意水位 : 4.1(m)
水防団待機水位: 2.6(m)

06/27 18:10 0.44
06/27 18:20 0.44
06/27 18:30 0.44
06/27 18:40 0.44
06/27 18:50 0.44
06/27 19:00 0.44
06/27 19:10 0.44
06/27 19:20 0.44
06/27 19:30 0.43
06/27 19:40 0.43
06/27 19:50 0.43
06/27 20:00 0.42
06/27 20:10 0.42
06/27 20:20 0.42
06/27 20:30 0.41
06/27 20:40 0.41
06/27 20:50 0.41
06/27 21:00 0.41
06/27 21:10 0.41
06/27 21:20 0.41
06/27 21:30 0.41
06/27 21:40 0.41
06/27 21:50 0.41
06/27 22:00 0.41
06/27 22:10 0.41
06/27 22:20 0.41
06/27 22:30 0.41
06/27 22:40 0.41
06/27 22:50 0.41
06/27 23:00 0.41
06/27 23:10 0.41
06/27 23:20 0.41
06/27 23:30 0.41

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る