【観測局名】
金屋

氾濫危険水位 : 6.1(m)
避難判断水位 : 5.3(m)
氾濫注意水位 : 4.1(m)
水防団待機水位: 2.6(m)

05/05 03:50 0.23
05/05 04:00 0.23
05/05 04:10 0.23
05/05 04:20 0.23
05/05 04:30 0.23
05/05 04:40 0.23
05/05 04:50 0.23
05/05 05:00 0.23
05/05 05:10 0.23
05/05 05:20 0.23
05/05 05:30 0.23
05/05 05:40 0.23
05/05 05:50 0.23
05/05 06:00 0.23
05/05 06:10 0.23
05/05 06:20 0.23
05/05 06:30 0.23
05/05 06:40 0.23
05/05 06:50 0.23
05/05 07:00 0.23
05/05 07:10 0.23
05/05 07:20 0.22
05/05 07:30 0.22
05/05 07:40 0.22
05/05 07:50 0.22
05/05 08:00 0.22
05/05 08:10 0.22
05/05 08:20 0.22
05/05 08:30 0.22
05/05 08:40 0.22
05/05 08:50 0.22
05/05 09:00 0.22

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る