【観測局名】
金屋
氾濫危険水位 : 6.1(m)
避難判断水位 : 5.3(m)
氾濫注意水位 : 4.1(m)
水防団待機水位: 2.6(m)
09/06 10:20 0.47
09/06 10:30 0.47
09/06 10:40 0.46
09/06 10:50 0.46
09/06 11:00 0.46
09/06 11:10 0.46
09/06 11:20 0.46
09/06 11:30 0.46
09/06 11:40 0.45
09/06 11:50 0.45
09/06 12:00 0.45
09/06 12:10 0.45
09/06 12:20 0.45
09/06 12:30 0.45
09/06 12:40 0.44
09/06 12:50 0.44
09/06 13:00 0.44
09/06 13:10 0.44
09/06 13:20 0.44
09/06 13:30 0.44
09/06 13:40 0.43
09/06 13:50 0.43
09/06 14:00 0.43
09/06 14:10 0.43
09/06 14:20 0.43
09/06 14:30 0.43
09/06 14:40 0.42
09/06 14:50 0.42
09/06 15:00 0.42
09/06 15:10 0.42
09/06 15:20 0.42
09/06 15:30 0.42
凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達
戻る