【観測局名】
本宮

氾濫危険水位 : 6.2(m)
避難判断水位 : 5.7(m)
氾濫注意水位 : 5(m)
水防団待機水位: 4.6(m)

06/27 18:10 0.87
06/27 18:20 0.87
06/27 18:30 0.86
06/27 18:40 0.86
06/27 18:50 0.86
06/27 19:00 0.86
06/27 19:10 0.87
06/27 19:20 0.87
06/27 19:30 0.87
06/27 19:40 0.88
06/27 19:50 0.88
06/27 20:00 0.88
06/27 20:10 0.88
06/27 20:20 0.88
06/27 20:30 0.88
06/27 20:40 0.89
06/27 20:50 0.89
06/27 21:00 0.89
06/27 21:10 0.89
06/27 21:20 0.90
06/27 21:30 0.90
06/27 21:40 0.91
06/27 21:50 0.91
06/27 22:00 0.92
06/27 22:10 0.92
06/27 22:20 0.93
06/27 22:30 0.93
06/27 22:40 0.94
06/27 22:50 0.95
06/27 23:00 0.95
06/27 23:10 0.96
06/27 23:20 0.97
06/27 23:30 0.97

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る