【観測局名】
本宮
氾濫危険水位 : 6.2(m)
避難判断水位 : 5.7(m)
氾濫注意水位 : 5(m)
水防団待機水位: 4.6(m)
09/06 10:20 1.47
09/06 10:30 1.46
09/06 10:40 1.45
09/06 10:50 1.45
09/06 11:00 1.46
09/06 11:10 1.47
09/06 11:20 1.46
09/06 11:30 1.46
09/06 11:40 1.48
09/06 11:50 1.49
09/06 12:00 1.48
09/06 12:10 1.48
09/06 12:20 1.48
09/06 12:30 1.47
09/06 12:40 1.49
09/06 12:50 1.50
09/06 13:00 1.49
09/06 13:10 1.50
09/06 13:20 1.53
09/06 13:30 1.52
09/06 13:40 1.53
09/06 13:50 1.55
09/06 14:00 1.56
09/06 14:10 1.56
09/06 14:20 1.58
09/06 14:30 1.59
09/06 14:40 1.60
09/06 14:50 1.62
09/06 15:00 1.62
09/06 15:10 1.63
09/06 15:20 1.64
09/06 15:30 1.65
凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達
戻る