【観測局名】
日足

氾濫危険水位 : 7.1(m)
避難判断水位 : 6.1(m)
氾濫注意水位 : 5.5(m)
水防団待機水位: 4.5(m)

05/05 03:50 0.31
05/05 04:00 0.31
05/05 04:10 0.31
05/05 04:20 0.31
05/05 04:30 0.31
05/05 04:40 0.31
05/05 04:50 0.31
05/05 05:00 0.31
05/05 05:10 0.31
05/05 05:20 0.31
05/05 05:30 0.31
05/05 05:40 0.31
05/05 05:50 0.31
05/05 06:00 0.31
05/05 06:10 0.31
05/05 06:20 0.32
05/05 06:30 0.32
05/05 06:40 0.31
05/05 06:50 0.30
05/05 07:00 0.27
05/05 07:10 0.22
05/05 07:20 0.17
05/05 07:30 0.14
05/05 07:40 0.22
05/05 07:50 0.47
05/05 08:00 0.82
05/05 08:10 1.10
05/05 08:20 1.19
05/05 08:30 1.13
05/05 08:40 1.07
05/05 08:50 1.09
05/05 09:00 1.14

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る