【観測局名】
日足
氾濫危険水位 : 7.1(m)
避難判断水位 : 6.1(m)
氾濫注意水位 : 5.5(m)
水防団待機水位: 4.5(m)
06/27 16:10 0.45
06/27 16:20 0.45
06/27 16:30 0.45
06/27 16:40 0.45
06/27 16:50 0.45
06/27 17:00 0.45
06/27 17:10 0.45
06/27 17:20 0.45
06/27 17:30 0.45
06/27 17:40 0.44
06/27 17:50 0.44
06/27 18:00 0.45
06/27 18:10 0.45
06/27 18:20 0.46
06/27 18:30 0.46
06/27 18:40 0.45
06/27 18:50 0.44
06/27 19:00 0.44
06/27 19:10 0.47
06/27 19:20 0.54
06/27 19:30 0.70
06/27 19:40 0.99
06/27 19:50 1.37
06/27 20:00 1.64
06/27 20:10 1.62
06/27 20:20 1.39
06/27 20:30 1.19
06/27 20:40 1.16
06/27 20:50 1.26
06/27 21:00 1.39
06/27 21:10 1.39
06/27 21:20 1.28
06/27 21:30 1.21
凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達
戻る