【観測局名】
日足

氾濫危険水位 : 7.1(m)
避難判断水位 : 6.1(m)
氾濫注意水位 : 5.5(m)
水防団待機水位: 4.5(m)

09/06 10:20 1.39
09/06 10:30 1.38
09/06 10:40 1.38
09/06 10:50 1.38
09/06 11:00 1.37
09/06 11:10 1.37
09/06 11:20 1.36
09/06 11:30 1.35
09/06 11:40 1.33
09/06 11:50 1.31
09/06 12:00 1.28
09/06 12:10 1.26
09/06 12:20 1.24
09/06 12:30 1.23
09/06 12:40 1.21
09/06 12:50 1.18
09/06 13:00 1.15
09/06 13:10 1.12
09/06 13:20 1.09
09/06 13:30 1.08
09/06 13:40 1.08
09/06 13:50 1.13
09/06 14:00 1.18
09/06 14:10 1.20
09/06 14:20 1.17
09/06 14:30 1.15
09/06 14:40 1.18
09/06 14:50 1.25
09/06 15:00 1.28
09/06 15:10 1.29
09/06 15:20 1.32
09/06 15:30 1.39

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る