【観測局名】
日足

氾濫危険水位 : 7.1(m)
避難判断水位 : 6.1(m)
氾濫注意水位 : 5.5(m)
水防団待機水位: 4.5(m)

12/16 20:20 0.27
12/16 20:30 0.27
12/16 20:40 0.27
12/16 20:50 0.28
12/16 21:00 0.30
12/16 21:10 0.33
12/16 21:20 0.39
12/16 21:30 0.48
12/16 21:40 0.59
12/16 21:50 0.67
12/16 22:00 0.70
12/16 22:10 0.66
12/16 22:20 0.59
12/16 22:30 0.55
12/16 22:40 0.58
12/16 22:50 0.65
12/16 23:00 0.66
12/16 23:10 0.61
12/16 23:20 0.58
12/16 23:30 0.61
12/16 23:40 0.66
12/16 23:50 0.66
12/17 00:00 0.63
12/17 00:10 0.66
12/17 00:20 0.73
12/17 00:30 0.79
12/17 00:40 0.85
12/17 00:50 0.96
12/17 01:00 1.06
12/17 01:10 1.07
12/17 01:20 1.03
12/17 01:30 1.05

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る