【観測局名】
粟生
氾濫危険水位 : 6.3(m)
避難判断水位 : 5.5(m)
氾濫注意水位 : 4.5(m)
水防団待機水位: 3(m)
12/16 20:20 -0.44
12/16 20:30 -0.44
12/16 20:40 -0.44
12/16 20:50 -0.44
12/16 21:00 -0.44
12/16 21:10 -0.44
12/16 21:20 -0.44
12/16 21:30 -0.44
12/16 21:40 -0.44
12/16 21:50 -0.44
12/16 22:00 -0.44
12/16 22:10 -0.44
12/16 22:20 -0.44
12/16 22:30 -0.44
12/16 22:40 -0.44
12/16 22:50 -0.44
12/16 23:00 -0.44
12/16 23:10 -0.44
12/16 23:20 -0.44
12/16 23:30 -0.44
12/16 23:40 -0.44
12/16 23:50 -0.44
12/17 00:00 -0.44
12/17 00:10 -0.44
12/17 00:20 -0.44
12/17 00:30 -0.44
12/17 00:40 -0.44
12/17 00:50 -0.44
12/17 01:00 -0.44
12/17 01:10 -0.44
12/17 01:20 -0.44
12/17 01:30 -0.44
凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達
戻る